期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238189 | 16 | 杀小单 | |||
3238188 | 10:57 | 5+4+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238187 | 10:54 | 5+6+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3238186 | 10:50 | 3+0+7=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3238185 | 10:47 | 3+7+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238184 | 10:43 | 6+4+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238183 | 10:40 | 4+3+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238182 | 10:36 | 5+2+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238181 | 10:33 | 0+8+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238180 | 10:29 | 7+1+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238179 | 10:26 | 7+7+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238178 | 10:22 | 4+0+4=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3238177 | 10:19 | 8+9+2=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238176 | 10:15 | 9+3+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238175 | 10:12 | 9+0+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238174 | 10:08 | 1+5+0=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238188 | 15 | 大 | 单 | ||
3238187 | 17 | 大 | 单 | ||
3238186 | 10 | 小 | 双 | ||
3238185 | 10 | 小 | 双 | ||
3238184 | 15 | 大 | 单 | ||
3238183 | 11 | 小 | 单 | ||
3238182 | 11 | 小 | 单 | ||
3238181 | 17 | 大 | 单 | ||
3238180 | 10 | 小 | 双 | ||
3238179 | 21 | 大 | 单 | ||
3238178 | 08 | 小 | 双 | ||
3238177 | 19 | 大 | 单 | ||
3238176 | 13 | 小 | 单 | ||
3238175 | 09 | 小 | 单 | ||
3238174 | 06 | 小 | 双 | ||
3238173 | 12 | 小 | 双 | ||
3238172 | 08 | 小 | 双 | ||
3238171 | 09 | 小 | 单 | ||
3238170 | 15 | 大 | 单 | ||
3238169 | 17 | 大 | 单 | ||
3238168 | 10 | 小 | 双 | ||
3238167 | 06 | 小 | 双 | ||
3238166 | 15 | 大 | 单 | ||
3238165 | 19 | 大 | 单 | ||
3238164 | 22 | 大 | 双 | ||
3238163 | 12 | 小 | 双 | ||
3238162 | 09 | 小 | 单 | ||
3238161 | 14 | 大 | 双 | ||
3238160 | 02 | 小 | 双 | ||
3238159 | 09 | 小 | 单 | ||
3238158 | 17 | 大 | 单 | ||
3238157 | 19 | 大 | 单 | ||
3238156 | 03 | 小 | 单 | ||
3238155 | 09 | 小 | 单 | ||
3238154 | 15 | 大 | 单 | ||
3238153 | 10 | 小 | 双 | ||
3238152 | 18 | 大 | 双 | ||
3238151 | 08 | 小 | 双 | ||
3238150 | 18 | 大 | 双 | ||
3238149 | 16 | 大 | 双 | ||
3238148 | 16 | 大 | 双 | ||
3238147 | 21 | 大 | 单 | ||
3238146 | 15 | 大 | 单 | ||
3238145 | 10 | 小 | 双 | ||
3238144 | 09 | 小 | 单 | ||
3238143 | 14 | 大 | 双 | ||
3238142 | 13 | 小 | 单 | ||
3238141 | 06 | 小 | 双 | ||
3238140 | 15 | 大 | 单 | ||
3238139 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【27】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出10 09 06 09 21 06 21 05 07 17 |