期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238140 | 11 | 杀大双 | |||
3238139 | 08:06 | 3+4+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238138 | 08:02 | 7+9+4=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3238137 | 07:59 | 9+7+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3238136 | 07:55 | 8+7+0=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3238135 | 07:52 | 1+1+3=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238134 | 07:48 | 0+9+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3238133 | 07:45 | 2+2+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238132 | 07:41 | 8+2+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238131 | 07:38 | 2+6+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238130 | 07:34 | 1+2+2=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3238129 | 07:31 | 5+1+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238128 | 07:27 | 8+4+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238127 | 07:24 | 3+4+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238126 | 07:20 | 6+9+4=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238125 | 07:17 | 8+4+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238139 | 11 | 小 | 单 | ||
3238138 | 20 | 大 | 双 | ||
3238137 | 21 | 大 | 单 | ||
3238136 | 15 | 大 | 单 | ||
3238135 | 05 | 小 | 单 | ||
3238134 | 09 | 小 | 单 | ||
3238133 | 10 | 小 | 双 | ||
3238132 | 16 | 大 | 双 | ||
3238131 | 11 | 小 | 单 | ||
3238130 | 05 | 小 | 单 | ||
3238129 | 15 | 大 | 单 | ||
3238128 | 21 | 大 | 单 | ||
3238127 | 12 | 小 | 双 | ||
3238126 | 19 | 大 | 单 | ||
3238125 | 12 | 小 | 双 | ||
3238124 | 19 | 大 | 单 | ||
3238123 | 14 | 大 | 双 | ||
3238122 | 11 | 小 | 单 | ||
3238121 | 10 | 小 | 双 | ||
3238120 | 11 | 小 | 单 | ||
3238119 | 19 | 大 | 单 | ||
3238118 | 13 | 小 | 单 | ||
3238117 | 10 | 小 | 双 | ||
3238116 | 11 | 小 | 单 | ||
3238115 | 20 | 大 | 双 | ||
3238114 | 11 | 小 | 单 | ||
3238113 | 22 | 大 | 双 | ||
3238112 | 20 | 大 | 双 | ||
3238111 | 04 | 小 | 双 | ||
3238110 | 18 | 大 | 双 | ||
3238109 | 21 | 大 | 单 | ||
3238108 | 11 | 小 | 单 | ||
3238107 | 07 | 小 | 单 | ||
3238106 | 12 | 小 | 双 | ||
3238105 | 08 | 小 | 双 | ||
3238104 | 08 | 小 | 双 | ||
3238103 | 13 | 小 | 单 | ||
3238102 | 08 | 小 | 双 | ||
3238101 | 20 | 大 | 双 | ||
3238100 | 11 | 小 | 单 | ||
3238099 | 11 | 小 | 单 | ||
3238098 | 08 | 小 | 双 | ||
3238097 | 05 | 小 | 单 | ||
3238096 | 14 | 大 | 双 | ||
3238095 | 21 | 大 | 单 | ||
3238094 | 17 | 大 | 单 | ||
3238093 | 18 | 大 | 双 | ||
3238092 | 07 | 小 | 单 | ||
3238091 | 15 | 大 | 单 | ||
3238090 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 14 10 10 20 21 20 11 14 15 |