期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238134 | 14 | 大 双 | |||
3238133 | 07:45 | 2+2+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3238132 | 07:41 | 8+2+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3238131 | 07:38 | 2+6+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3238130 | 07:34 | 1+2+2=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3238129 | 07:31 | 5+1+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3238128 | 07:27 | 8+4+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3238127 | 07:24 | 3+4+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3238126 | 07:20 | 6+9+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3238125 | 07:17 | 8+4+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3238124 | 07:13 | 4+7+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3238123 | 07:10 | 8+2+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3238122 | 07:06 | 7+2+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3238121 | 07:03 | 1+5+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3238120 | 06:59 | 3+3+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3238119 | 06:56 | 6+9+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238133 | 10 | 小 | 双 | ||
3238132 | 16 | 大 | 双 | ||
3238131 | 11 | 小 | 单 | ||
3238130 | 05 | 小 | 单 | ||
3238129 | 15 | 大 | 单 | ||
3238128 | 21 | 大 | 单 | ||
3238127 | 12 | 小 | 双 | ||
3238126 | 19 | 大 | 单 | ||
3238125 | 12 | 小 | 双 | ||
3238124 | 19 | 大 | 单 | ||
3238123 | 14 | 大 | 双 | ||
3238122 | 11 | 小 | 单 | ||
3238121 | 10 | 小 | 双 | ||
3238120 | 11 | 小 | 单 | ||
3238119 | 19 | 大 | 单 | ||
3238118 | 13 | 小 | 单 | ||
3238117 | 10 | 小 | 双 | ||
3238116 | 11 | 小 | 单 | ||
3238115 | 20 | 大 | 双 | ||
3238114 | 11 | 小 | 单 | ||
3238113 | 22 | 大 | 双 | ||
3238112 | 20 | 大 | 双 | ||
3238111 | 04 | 小 | 双 | ||
3238110 | 18 | 大 | 双 | ||
3238109 | 21 | 大 | 单 | ||
3238108 | 11 | 小 | 单 | ||
3238107 | 07 | 小 | 单 | ||
3238106 | 12 | 小 | 双 | ||
3238105 | 08 | 小 | 双 | ||
3238104 | 08 | 小 | 双 | ||
3238103 | 13 | 小 | 单 | ||
3238102 | 08 | 小 | 双 | ||
3238101 | 20 | 大 | 双 | ||
3238100 | 11 | 小 | 单 | ||
3238099 | 11 | 小 | 单 | ||
3238098 | 08 | 小 | 双 | ||
3238097 | 05 | 小 | 单 | ||
3238096 | 14 | 大 | 双 | ||
3238095 | 21 | 大 | 单 | ||
3238094 | 17 | 大 | 单 | ||
3238093 | 18 | 大 | 双 | ||
3238092 | 07 | 小 | 单 | ||
3238091 | 15 | 大 | 单 | ||
3238090 | 10 | 小 | 双 | ||
3238089 | 14 | 大 | 双 | ||
3238088 | 14 | 大 | 双 | ||
3238087 | 19 | 大 | 单 | ||
3238086 | 14 | 大 | 双 | ||
3238085 | 20 | 大 | 双 | ||
3238084 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出11 13 15 15 14 12 06 17 15 18 |